Cargols de fusta de cap avellanat
Estàndard: ANSI/ASME B 18.6.1
Tipus de rosca: rosca de fusta
Productes bàsics: cargols de fusta de cap avellanat
També anomenat: cargols de fusta de capçal pla ranurat
Material: acer al carboni
Classe de propietat: 4.8-12.9
Diàmetre: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18# ,20#,24#
Acabat: normal, òxid negre, zincat, galvanitzat per immersió en calent, oxidació, dacromet, fosfatació, electroplaca de cadmi, niquelat
Tipus de cap: cap avellanat
Tipus d'unitat: ranura interna
Estàndard alternatiu: DIN 97, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1135
MOQ: 1000 kg
Termini d'execució: 30 a 60 dies
Introducció al producte

Com a proveïdor global de solucions de fixació personalitzades, el procés de servei d'AYA també està tan a prop dels clients com els productes d'AYA. Des de la descripció de les necessitats fins als serveis de seguiment, AYA no escatimarà esforços per ajudar els clients a resoldre els problemes de fixació que sorgeixin, per eliminar la preocupació dels clients.
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
| nom del producte | Cargols de fusta de cap avellanat |
| També Anomenat | Cargols de fusta de cap pla ranurat |
| Material | Acer carboni |
| Estàndard | ANSI/ASME B 18.6.1 |
| Classe de propietat | 4.8-12.9 |
Diàmetre | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Acabar | Pla, òxid negre, zincat, galvanitzat per immersió en calent, oxidació, dacromet, fosfatació, electroplaca de cadmi, niquelat |
| Tipus de capçal | Cap avellanat |
| Tipus de conducció | Ranura interna |
| Tipus de fil | Rosca de fusta |
| Estàndard alternatiu | DIN 97, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1135 |
TAULA DE DIMENSIONS

| d | dk | k | n | t | ||||
| màx | min | màx | min | màx | min | |||
| #0 | 0. 06 | 0.119 | 0. 099 | 0. 035 | 0. 023 | 0. 016 | 0. 015 | 0. 010 |
| #1 | 0. 073 | 0.146 | 0.123 | 0. 043 | 0. 026 | 0. 019 | 0. 019 | 0. 012 |
| #2 | 0. 086 | 0.172 | 0.147 | 0. 051 | 0. 031 | 0. 023 | 0.023 | 0. 015 |
| #3 | 0. 099 | 0.199 | 0.171 | 0. 059 | 0. 035 | 0. 027 | 0.027 | 0. 017 |
| #4 | 0.112 | 0. 225 | 0.195 | 0. 067 | 0. 039 | 0. 031 | 0.03 | 0. 020 |
| #5 | 0.125 | 0. 252 | 0. 220 | 0. 075 | 0. 043 | 0. 035 | 0.034 | 0. 022 |
| #6 | 0.138 | 0. 279 | 0.244 | 0. 083 | 0. 048 | 0. 039 | 0.038 | 0. 024 |
| #7 | 0.151 | 0. 305 | 0.268 | 0. 091 | 0. 048 | 0. 039 | 0.041 | 0. 027 |
| #8 | 0.164 | 0. 332 | 0.292 | 0.1 | 0. 054 | 0. 045 | 0. 045 | 0. 029 |
| #9 | 0.177 | 0. 358 | 0. 316 | 0.108 | 0. 054 | 0. 045 | 0. 049 | 0. 032 |
| #10 | 0.19 | 0. 385 | 0. 340 | 0.116 | 0. 060 | 0. 050 | 0. 053 | 0. 034 |
| #12 | 0. 216 | 0. 438 | 0. 389 | 0.132 | 0. 067 | 0. 056 | 0. 060 | 0. 039 |
| #14 | 0. 242 | 0. 507 | 0. 452 | 0.153 | 0. 075 | 0. 064 | 0.07 | 0. 046 |
| #16 | 0. 268 | 0. 544 | 0.485 | 0.164 | 0. 075 | 0. 064 | 0.075 | 0. 049 |
| #18 | 0. 294 | 0. 635 | 0. 568 | 0.191 | 0. 084 | 0. 072 | 0.083 | 0. 054 |
| #20 | 0. 32 | 0. 650 | 0.582 | 0.196 | 0. 084 | 0. 072 | 0.09 | 0. 059 |
| #24 | 0. 372 | 0. 762 | 0.685 | 0. 230 | 0. 094 | 0. 081 | 0.106 | 0. 070 |
DETALLS DEL PRODUCTE

AVANTATGES DEL PRODUCTE

AVANTATGES DELS Cargols de fusta de cap avellanat
1.Els cargols de fusta de cap avellanat són el cargol principalment per a la connexió eficient de les peces de treball de fusta.
2.Es pot instal·lar ràpid i ràpidament amb les eines bàsiques de cargol.
3. Està fet de matèries primeres d'acer certificades per garantir l'alta qualitat final.
4.El tractament de superfície superior fa que sigui millor en el rendiment antioxidant.
5.AYA té un laboratori professional per a la comprovació i la personalització de la qualitat final.
6.AYA té cinc molins propis per a tipus de solucions de fixació.
INSPECCIÓ DE QUALITAT

EMBALAJAMENT I CÀRREGA DE CONTENIDORS

ESCENARIS D'ÚS

PER QUÈ TRIAR AYA?

Etiquetes populars: cargols de fusta de cap avellanat, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, venda, fet a la Xina












