Perns de capçal quadrat negre
Estàndard: DIN 480
Tipus de rosca: rosca gruixuda / rosca completa
Productes bàsics: cargols de capçal quadrat negre
També anomenat: cargols de màquina de capçal quadrat
Material: acer al carboni
Classe de propietat: 5.6, 5.8, 8.8
Diàmetre: M8, M10, M12, M16, M20, M24
Acabat: normal, òxid negre, zincat, galvanitzat per immersió en calent, oxidació, dacromet, fosfatació, electroplaca de cadmi, niquelat
Tipus de cap: cap hexagonal
Tipus d'accionament: hexagonal extern
MOQ: 1000 kg
Termini d'execució: 30 a 60 dies
Introducció al producte

Com a proveïdor global de solucions de fixació personalitzades, el procés de servei d'AYA també està tan a prop dels clients com els productes d'AYA. Des de la descripció de les necessitats fins als serveis de seguiment, AYA no escatimarà esforços per ajudar els clients a resoldre els problemes de fixació que sorgeixin, per eliminar la preocupació dels clients.
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
nom del producte | Perns de capçal quadrat negre |
També Anomenat | Perns de màquina de cap quadrat |
Material | Acer carboni |
Estàndard | DIN 480 |
Classe de propietat | GR2,GR5,GR8 |
Diàmetre | M8, M10, M12, M16, M20, M24 |
Acabar | Pla, òxid negre, zincat, galvanitzat per immersió en calent, oxidació, dacromet, fosfatació, electroplaca de cadmi, niquelat |
Tipus de capçal | Cap hexagonal |
Tipus de conducció | Hexagonal extern |
Tipus de fil | Rosca gruixuda / Rosca completa |
TAULA DE DIMENSIONS

| Mida del fil | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M20 | M24 | |
| d | SW16 | SW17 | SW21 | SW22 | SW22 | ||||||
| P | Brea | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| a | màx | 3.75 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 |
| c | min | 2.88 | 2.88 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.85 | 4.85 | 5.85 | 15 | 18 |
| màx | 3.12 | 3.12 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 5.15 | 6.15 | 14.73 | 17.73 | |
| dc | mida màxima=nominal | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| min | 9.42 | 12.3 | 16.3 | 20.16 | 21.16 | 26.16 | 27.16 | 31 | 27.16 | 31 | |
| dp | mida màxima=nominal | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| min | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 11.73 | 11.73 | 14.73 | 14.73 | 17.73 | 20.26 | 22.26 | |
| k | Mida nominal | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 19.74 | 21.74 |
| min | 10.78 | 12.78 | 15.78 | 19.74 | 19.74 | 24.74 | 24.74 | 27.74 | 13.8 | 15.2 | |
| màx | 11.22 | 13.22 | 16.22 | 20.26 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 28.26 | 0.8 | 0.8 | |
| r | min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 22 | 24 |
| s | mida màxima=nominal | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 21.67 | 23.67 |
| min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 16.73 | 20.67 | 21.67 | 23.67 | 5 | 6 | |
| z | min{0}}mida nominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5.3 | 6.3 |
| màx | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | |||
DETALLS DEL PRODUCTE

AVANTATGES DEL PRODUCTE

AVANTATGES DELS cargols de capçal quadrat negre
1. Amb la forma de capçal de quatre cares, els cargols de capçal quadrat negre són bastant senzills d'estrenyir.
2. Les taques quadrades d'òxid negre són molt més barates en comparació amb el tipus de galvanització com a resultat de la despesa reduïda de les tècniques de superfície.
3. Es pot utilitzar com a escala ràpida a l'hora de mesurar la fixació de les femelles.
4. Es pot cuidar també en zones cegues ràpidament amb dispositius fonamentals com alicates o clau anglesa.
5. Es pot utilitzar còmodament i també ràpidament en problemes de treball prims o limitats.
6. AYA compta amb més de 200 empleats qualificats, així com 80 dispositius automatitzats per a comandes grans o immediates.
INSPECCIÓ DE QUALITAT

EMBALAJAMENT I CÀRREGA DE CONTENIDORS

ESCENARIS D'ÚS

PER QUÈ TRIAR AYA?
AYA ofereix serveis exclusius a més de 1000 membres de tot el món cada any, amb un sistema de solució de servei de cadena únic, només cal que feu clic al ratolí per obtenir una solució de fixació exclusiva i gaudir dels serveis porta a porta.
Etiquetes populars: cargols de capçal quadrat negre, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, venda, fabricats a la Xina












