Cargol de capçal de brida hexagonal
Estàndard: ASME B18.2.1
Tipus de rosca: rosca UNC / rosca completa
Productes bàsics: cargol de capçal de brida hexagonal
També anomenat: cargol de cap hexagonal amb brida
Material: acer al carboni
Classe de propietat: GR2,GR5,GR8
Diàmetre: 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,{{ 21}}/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,{{ 34}}/4,3
Acabat: normal, òxid negre, zincat, galvanitzat per immersió en calent, oxidació, dacromet, fosfatació, electroplaca de cadmi, niquelat
Tipus de cap: cap hexagonal
Tipus d'accionament: hexagonal extern
MOQ: 1000 kg
Termini d'execució: 30 a 60 dies
Introducció al producte

Com a proveïdor global de solucions de fixació personalitzades, el procés de servei d'AYA també està tan a prop dels clients com els productes d'AYA. Des de la descripció de les necessitats fins als serveis de seguiment, AYA no escatimarà esforços per ajudar els clients a resoldre els problemes de fixació que sorgeixin, per eliminar la preocupació dels clients.
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
nom del producte | Cargol de capçal de brida hexagonal |
També Anomenat | Pern de cap hexagonal amb brida |
Material | Acer carboni |
Estàndard | ASME B18.2.1 |
Classe de propietat | GR2,GR5,GR8 |
Diàmetre | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3 |
Acabar | Pla, òxid negre, zincat, galvanitzat per immersió en calent, oxidació, dacromet, fosfatació, electroplaca de cadmi, niquelat |
Tipus de capçal | Cap hexagonal |
Tipus de conducció | Hexagonal extern |
Tipus de fil | Fil UNC / Fil complet |
TAULA DE DIMENSIONS

| Mida del fil | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | |
| d | |||||||||
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| ds | màx | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 |
| min | 0.245 | 0.3065 | 0.369 | 0.4305 | 0.493 | 0.5545 | 0.617 | 0.741 | |
| s | Bàsic | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1/8 |
| màx | 0.375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.8125 | 0.9375 | 1.125 | |
| min | 0.367 | 0.489 | 0.551 | 0.612 | 0.736 | 0.798 | 0.922 | 1.1 | |
| e | màx | 0.433 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 0.938 | 1.083 | 1.299 |
| min | 0.409 | 0.548 | 0.618 | 0.685 | 0.825 | 0.895 | 1.034 | 1.234 | |
| dc | màx | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | 1.33 | 1.59 |
| c | min | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| k | màx | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.73 |
| b | L Menor o igual a 6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 |
| L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 2 | |
| r | màx | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| min | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
DETALLS DEL PRODUCTE

AVANTATGES DEL PRODUCTE

AVANTATGES DEL cargol de capçal de brida hexagonal
1.The hex flange head screws don't require an extra washer between head and the items connected.
2. Amb el tipus de brida, pot aplicar una gran quantitat de parell per a unes fixacions millors i resistents.
3.El capçal hexagonal especial comú permet una fàcil instal·lació amb eines populars.
4. Durabilitat mediambiental. Els materials superiors li permeten treballar en ambients amb temperatures extremes.
5.AYA té un sistema de control de qualitat complet que consta de tècnics de fixació professionals i inspectors experimentats.
6.AYA ha inventat més de 100 patents tècniques en les últimes dècades.
INSPECCIÓ DE QUALITAT

EMBALAJAMENT I CÀRREGA DE CONTENIDORS

ESCENARIS D'ÚS

PER QUÈ TRIAR AYA?
AYA ofereix serveis exclusius a més de 1000 membres de tot el món cada any, amb un sistema de solució de servei de cadena únic, només cal que feu clic al ratolí per obtenir una solució de fixació exclusiva i gaudir dels serveis porta a porta.
Etiquetes populars: Cargol de capçal hexagonal, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, venda, fet a la Xina












